Rappel : la moins bonne des manches de chaque hôpital est retirée.
Hôpital | Points |
Position | ![]() |
ESEAN Établissement de Santé pour Enfants & Adolescents de la région NANTAISE | 55 | 1er | ![]() |
Hôpital ANDRÉ MIGNOT - LE CHESNAY VERSAILLES | 53 | 2ème | |
Centre hospitalier de DREUX | 51 | 3ème | ![]() |
CHU NANTES Oncologie | 51 | 3ème | ![]() |
CHU NANTES Pédiatrie | 51 | 5ème | |
Centre de rééducation VILLIERS/MARNE | 50 | 6ème | ![]() |
CHR SAINT-NAZAIRE | 49 | 7ème | ![]() |
Hôpitaux de SAINT-MAURICE | 49 | 8ème | |
CHU NANTES Chirurgie | 48 | 9ème | |
CHU CAEN Normandie | 42 | 10ème |
|
Institut Saint-Pierre - PALAVAS-LES-FLOTS | 34 | 11ème | |
Centre Hospitalier de Cornouaille QUIMPER - CONCARNEAU | 29 | 12ème | |
CHD Vendée - LA ROCHE-SUR-YON | 26 | 13ème | |
Centre Hospitalier de SAINT-MALO | 23 | 14ème | |
CHU de TOULOUSE | 04 | 15ème |
;">
Hôpital | Points |
Position | ![]() |
Centre hospitalier de DREUX |
18 | 1er | ![]() |
CHU Nantes Pédiatrie | 17 | 2ème | |
CHU Nantes Oncologie | 16 | 3ème | |
ESEAN Établissement de Santé pour Enfants & Adolescents de la région NANTAISE | 16 |
3ème | |
CHU Nantes Chirurgie | 16 | 3ème | |
Centre de rééducation VILLIERS/MARNE | 15 | 6ème | |
Hôpitaux de SAINT-MAURICE | 15 | 6ème | |
Hôpital ANDRÉ MIGNOT - LE CHESNAY VERSAILLES | 15 | 6ème | |
CHR SAINT-NAZAIRE | 13 | 9ème | |
CHD Vendée - LA ROCHE-SUR-YON | 10 | 10ème | |
Centre Hospitalier de Cornouaille QUIMPER - CONCARNEAU | 10 | 10ème | |
CHU CAEN Normandie | 08 | 12ème |
|
Centre Hospitalier de SAINT-MALO | 07 | 13ème | |
Institut Saint-Pierre - PALAVAS-LES-FLOTS | 07 | 13ème | |
CHU de TOULOUSE | 04 | 15ème |
Hôpital | Points |
Position | ![]() |
CHU NANTES Oncologie | 18 | 1er | ![]() |
Centre hospitalier de DREUX | 17 | 2ème | ![]() |
CHR SAINT-NAZAIRE | 17 | 2ème | |
ESEAN Établissement de Santé pour Enfants & Adolescents de la région NANTAISE | 17 | 2ème | |
Hôpital ANDRÉ MIGNOT - LE CHESNAY VERSAILLES | 17 | 2ème | |
CHU CAEN Normandie | 17 | 2ème | |
Hôpitaux Nationaux de SAINT-MAURICE | 17 | 2ème | |
CHU NANTES Chirurgie | 17 | 2ème | |
Centre de rééducation VILLIERS/MARNE | 16 | 9ème | |
CHU NANTES pédiatrie | 16 | 9ème | |
CHD Vendée - LA ROCHE-SUR-YON | 14 | 11ème | |
Institut Saint-Pierre - PALAVAS-LES-FLOTS | 11 | 12ème | |
entre Hospitalier de Cornouaille QUIMPER - CONCARNEAU | 10 | 13ème | |
Centre Hospitalier de SAINT-MALO | 08 | 14ème |
Hôpital | Points |
Position | ![]() |
CHR SAINT-NAZAIRE (énigme de départage remportée) |
19 | 1er | ![]() |
Centre de rééducation VILLIERS/MARNE | 19 | 2ème | |
ESEAN Établissement de Santé pour Enfants & Adolescents de la région NANTAISE | 19 | 2ème | |
CHU NANTES Pédiatrie | 18 | 4ème | ![]() |
Hôpital ANDRÉ MIGNOT - LE CHESNAY VERSAILLES | 18 | 4ème | |
CHU CAEN Normandie | 17 | 6ème | |
Hôpitaux Nationaux de SAINT-MAURICE | 17 |
6ème | |
CHU NANTES Oncologie | 17 | 6ème | |
Centre hospitalier de DREUX | 16 | 9ème | |
Institut Saint-Pierre - PALAVAS-LES-FLOTS | 15 | 10ème | ![]() |
CHU NANTES Chirurgie | 15 | 10ème | |
Centre Hospitalier de Cornouaille QUIMPER - CONCARNEAU | 09 | 12ème | |
Centre Hospitalier de SAINT-MALO | 08 | 13ème | |
CHD Vendée - LA ROCHE-SUR-YON | 02 | 14ème |
Hôpital | Points |
Position | ![]() |
ESEAN Établissement de Santé pour Enfants & Adolescents de la région NANTAISE |
19 | 1er | ![]() |
Centre Hospitalier de VERSAILLES | 18 | 2ème | |
CHU NANTES Pédiatrie | 17 | 3ème | |
CHU NANTES Oncologie | 16 | 4ème | ![]() |
CHU NANTES Chirurgie | 16 | 4ème | |
Hôpitaux de SAINT-MAURICE | 15 | 6ème | |
Centre hospitalier de DREUX | 14 | 7ème | ![]() |
CHR SAINT-NAZAIRE | 13 | 8ème | ![]() |
Centre de rééducation VILLIERS/MARNE | 12 | 9ème | |
Institut Saint-Pierre - PALAVAS-LES-FLOTS | 08 | 10ème | |
CHU CAEN Normandie | 06 | 11ème | |
Centre Hospitalier de SAINT-MALO | 04 | 12ème | |
Centre Hospitalier de Cornouaille QUIMPER - CONCARNEAU | 02 | 13ème |